
| Wedstrijd | Lente Koningsvissen | 2011 | |||||||||||||||||||||
| Datum | 27-Mar | 10-Apr | 17-Apr | 23-Apr | 1-May | 28-May | Eindstand | ||||||||||||||||
| Naam | Gew. | ST | PL | Gew. | ST | PL | Gew. | ST | PL | Gew. | ST | PL | Gew. | ST | PL | Gew. | PL | ST | Gew. | ST | PL | Eindplaats | |
| P.v.d.Brandt | 3290 | 17 | 6 | 3270 | 28 | 5 | 1720 | 9 | 6 | 1360 | 15 | 8 | 780 | 10 | 8 | 900 | 9 | 7 | 11320 | 88 | 24 | 7 | |
| H.Custers | 3400 | 12 | 5 | 4020 | 21 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1450 | 10 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8870 | 43 | 28 | 10 | |
| R.Slavenburg | 8140 | 51 | 1 | 11440 | 23 | 1 | 4840 | 7 | 1 | 9130 | 33 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1370 | 3 | 5 | 34920 | 117 | 4 | 1 | |
| G.Slavenburg | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3620 | 8 | 3 | 2500 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6120 | 14 | 31 | 12 | |
| Ger Smets | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1680 | 10 | 7 | 1890 | 8 | 4 | 2680 | 15 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6250 | 33 | 27 | 9 | |
| H.Speijcken | 0 | 0 | 13 | 1560 | 1 | 10 | 780 | 5 | 11 | 250 | 1 | 11 | 1480 | 3 | 5 | 1380 | 1 | 4 | 5450 | 11 | 30 | 11 | |
| J.Hendrix | 7450 | 38 | 2 | 2380 | 22 | 7 | 650 | 1 | 12 | 1780 | 22 | 5 | 970 | 7 | 6 | 1600 | 18 | 3 | 14830 | 108 | 16 | 4 | |
| Giel Smets | 3100 | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 2920 | 9 | 4 | 2040 | 16 | 3 | 3880 | 10 | 1 | 740 | 3 | 8 | 12680 | 51 | 15 | 3 | |
| C.Dorssers | 3690 | 18 | 4 | 1980 | 23 | 8 | 1650 | 8 | 8 | 0 | 0 | 13 | 920 | 9 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8240 | 58 | 27 | 8 | |
| M.v.d.Lee | 870 | 2 | 8 | 6180 | 33 | 2 | 1440 | 5 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 8490 | 40 | 32 | 13 | |
| G.Brauer | 4970 | 21 | 3 | 1630 | 19 | 9 | 1360 | 4 | 10 | 900 | 1 | 9 | 590 | 2 | 9 | 3170 | 9 | 2 | 12620 | 56 | 23 | 6 | |
| M.Schoeber | 0 | 0 | 13 | 3960 | 46 | 4 | 1830 | 7 | 5 | 1630 | 19 | 6 | 2890 | 5 | 2 | 3570 | 27 | 1 | 13880 | 104 | 12 | 2 | |
| D.Brauer | 0 | 0 | 13 | 2580 | 18 | 6 | 4090 | 6 | 2 | 500 | 1 | 10 | 1960 | 2 | 4 | 1080 | 7 | 6 | 10480 | 34 | 18 | 5 | |
| 2 Slechtste wedstrijden | |||||||||||||||||||||||
| vervallen, punten tellen | |||||||||||||||||||||||
| daarna gewicht. | |||||||||||||||||||||||
| Totaal | 34910 | 172 | 39270 | 234 | 26580 | 79 | 23430 | 132 | 16150 | 63 | 13810 | 77 | |||||||||||
Laatst aangepast (maandag, 03 oktober 2011 16:47)






