
Hieronder staan alle uitslagen van de karperwedstrijd 2010
De eerste 4 van elke voorronde gaan door naar de finale.
Uitslag 1e voorronde.
De vangsten op de 1e wedstrijd zijn zeer tegengevallen.
Er waren zelfs verschillende koppels die niet van de 0 afgekomen zijn.
Het merendeel van de gevangen vis waren rond de 4a5 kilo.
Ondanks dit was het wederom een zeer geslaagde wedstrijd.
Hierbij nog enkele foto's.
Hieronder de uitslag, waarvan de eerste 4 koppels doorgaan naar de finale op 4-5 september.
| Wedstrijd 1 (8-9mei) | |||
| Plaats | Naam | Gewicht | Aantal vis |
| 1 | Huub van Berlo | 25,75 kg. | 5 |
| Piet van Berlo | |||
| 2 | Patrick Haanen | 17,12 kg. | 4 |
| Twan Haanen | |||
| 3 | Edward Jakobs | 7,00 kg. | 4 |
| Maurice Weijs | |||
| 4 | Ted Rooskens | 3,50 kg. | 1 |
| Katja Jansen | |||
| 5 | Patrick Stam | 0 kg. | 0 |
| Marjolein Stam-Wolvers | |||
| 6 | Boy Houben | 0 kg. | 0 |
| Nicky Schreurs | |||
| 7 | Adri Proost | 0 kg. | 0 |
| Robert Vullings | |||
Uitslag 2e voorronde.
Het tweede weekend van de voorrondes was betreft de vangsten wat beter.
Bijna iedereen heeft wel een vis weten te vangen, maar net als bij het eerste weekend bleven de hele grote karpers zich schuil houden.
Moeder natuur laat zich nog niet van zijn beste kant zien, wat duidelijk invloed heeft op de vangsten.
Hierbij ook nog enkele foto's.
Meer foto's zijn >hier< terug te vinden.
Hieronder de uitslag, waarvan de eerste 4 koppels doorgaan naar de finale op 4-5 september.
| Wedstrijd 2 (15-16 Mei) | |||
| Plaats | Naam | Gewicht | Aantal vis |
| 1 | Sjors Jacobs | 34,33 kg. | 4 |
| Don Frölich | |||
| 2 | Maikel van Hees | 24,50 kg. | 4 |
| Stefan Wissink | |||
| 3 | Daniel Jakubowski | 22,50 kg. | 3 |
| Sjors Coenen | |||
| 4 | Pascal Dagniaux | 22,20 kg. | 4 |
| René Theelen | |||
| 5 | Peter Theunissen | 12,00 kg. | 2 |
| Dennis Janssen | |||
| 6 | Twan Muijsenberg | 10,36 kg. | 2 |
| John van Kuijck | |||
| 7 | Pascal Ripkens | 8,70 kg. | 1 |
| Harm Muijsers | |||
| 8 | Erik Wong | 5,50 kg. | 1 |
| Ger Bistervels | |||
Uitslag Finale
Op 4-5 September werd onder mooie omstandigheden de finale gevist.
De vangsten vielen zeker niet tegen en er werd door iedereen gevangen.
De uiteindelijke winnaars waren Daniel Jakubowski & Sjors Coenen.
Al met al mogen we terugkijken op een geslaagde wedstrijd.
We hopen dit dan ook in 2011 te kunnen herhalen.
Hieronder enkele foto's van deze dagen.
Meer foto's zijn >hier< terug
Hebt u nog foto's van deze wedstrijd, stuur deze dan door, dan kunnen we die ook plaatsen.
Tot in 2011 !
De karper commisie
| Finale (4-5 Sept.) | |||
| Plaats | Naam | Gewicht | Aantal vis |
| 1 | Daniel Jakubowski | 54,50 kg. | 7 |
| Sjors Coenen | |||
| 2 | Don Frölich | 38,00 kg. | 7 |
| Sjors Jacobs | |||
| 3 | Huub van Berlo | 32,25 kg. | 9 |
| Piet van Berlo | |||
| 4 | Edward Jakobs | 28,60 kg. | 9 |
| Maurice Weijs | |||
| 5 | Pascal Dagniaux | 19,75 kg. | 3 |
| René Theelen | |||
| 6 | Ted Rooskens | 19,50 kg. | 5 |
| Adri Proost | |||
| 7 | Maikel van Hees | 11,00 kg. | 2 |
| Stefan Wissink | |||
| 8 | Patrick Haanen | 0,50 kg. | 1 |
| Twan Haanen | |||
Laatst aangepast (dinsdag, 06 september 2011 08:31)






